<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月31日の1:50 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.qinc.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ブランドEC成長支援なら|株式会社久（Q Inc.）</title>
		<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[ブランドEC成長支援なら|株式会社久（Q Inc.）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 01:19:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.qinc.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/info/2026/04/27/event-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/info/2026/04/27/event-3/]]></link>
			<title>埼玉西武ライオンズ冠試合「株式会社久スペシャルデー」開催のご報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 01:19:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/ecdata-column01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/ecdata-column01/]]></link>
			<title>【脱・Excel】毎日のデータ加工の手間とミスをなくし、連携を自動化する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 04:33:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/ecdata-column02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/ecdata-column02/]]></link>
			<title>【データサイエンティストの分析録➀】「F2転換率」の数字に騙されないための実践アプローチとDashBoard活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/brand_equity_score6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/brand_equity_score6/]]></link>
			<title>【第6回】AI実装時代は「ブランド指名ワード」を磨く</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 02:29:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/ec_data6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/ec_data6/]]></link>
			<title>ブランドEC成長を加速させる　ECデータ×「打ち手」集⑥消費速度ベースの再購入リマインド</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 02:27:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/check-items5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/check-items5/]]></link>
			<title>ブランドEC成長を加速させる「140のチェック項目解説」⑤フルフィルメント設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 02:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/brand_equity_score5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/brand_equity_score5/]]></link>
			<title>【第5回】ECデータ蓄積は「つなぎ合わせ」で対応を急ぐ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 02:25:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/ec_data5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/ec_data5/]]></link>
			<title>ブランドEC成長を加速させる　ECデータ×「打ち手」集⑤パーソナライズ同梱提案</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 02:24:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/brand_equity_score4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/brand_equity_score4/]]></link>
			<title>【第4回】「ブランドスコア」で、ファン育成を見える化する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 02:14:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/brand_equity_score3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/brand_equity_score3/]]></link>
			<title>【第3回】「ブランドスコア」で可視化・評価する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 02:13:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/check-items4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/check-items4/]]></link>
			<title>ブランドEC成長を加速させる「140のチェック項目解説」④システム選定・データ基盤構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 02:13:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/ec_data4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/ec_data4/]]></link>
			<title>ブランドEC成長を加速させる　ECデータ×「打ち手」集④カゴ落ちリカバリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 02:08:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/column09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/column09/]]></link>
			<title>【9回】BtoB ECは「便利な発注ツール」から「ファンを増やす」へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 02:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/brand_equity_score2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/brand_equity_score2/]]></link>
			<title>【第２回】「CBBEモデル」で評価軸を作る</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 02:07:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/check-items3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/check-items3/]]></link>
			<title>ブランドEC成長を加速させる「140のチェック項目解説」③CRM・ファン育成設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 02:06:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/ec_data3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/ec_data3/]]></link>
			<title>ブランドEC成長を加速させる　ECデータ×「打ち手」集③初回購入ボトルネック・ファネル分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 02:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/brand_equity_score1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/brand_equity_score1/]]></link>
			<title>【第1回】「ブランド資産評価」が必要な理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 02:04:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/check-items2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/check-items2/]]></link>
			<title>ブランドEC成長を加速させる「140のチェック項目解説」②販売チャネルの設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 02:04:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/ブランドec成長を加速させる　ecデータx「打ち手」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/ブランドec成長を加速させる　ecデータx「打ち手」/]]></link>
			<title>ブランドEC成長を加速させる　ECデータ×「打ち手」集①LPのパーソナライズ化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 02:04:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/ec_data2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/ec_data2/]]></link>
			<title>ブランドEC成長を加速させる　ECデータ×「打ち手」集②ファーストタッチ設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 02:03:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/column08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/column08/]]></link>
			<title>【8回】AI時代「非効率な情緒的EC」シフトへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 02:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/check-items1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/check-items1/]]></link>
			<title>ブランドEC成長を加速させる「140のチェック項目解説」 ①ブランディング設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 02:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/column07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/column07/]]></link>
			<title>【7回】ECを中心に広げる「ファンエコノミー」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 02:01:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/framework10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/framework10/]]></link>
			<title>「EC戦略フレームワーク10選」⑩EC事業の成長領域　確認シート</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 02:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/framework9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/framework9/]]></link>
			<title>「EC戦略フレームワーク10選」⑨リソース配分の優先度　確認シート</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 02:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/column06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/column06/]]></link>
			<title>【6回】ブランドEC評価は「CBBEモデル」の活用へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 02:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/framework7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/framework7/]]></link>
			<title>「EC戦略フレームワーク10選」⑦お届け体験向上策 設計シート</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 01:59:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/column05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/column05/]]></link>
			<title>【5回】蓄積型のブランドスコアが中心に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 01:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/column03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/column03/]]></link>
			<title>【第３回】ブランドスコアマーケティング＆ダッシュボード経営が主流に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 01:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/column02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/column02/]]></link>
			<title>【第２回】ECは、ブランディングの中心へ。７つのキーワードで未来予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 01:56:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/framework8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/framework8/]]></link>
			<title>「EC戦略フレームワーク10選」⑧プロモーション施策　設計シート</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 01:56:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/framework6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/framework6/]]></link>
			<title>「EC戦略フレームワーク10選」⑥商品ページ訴求要素 確認シート</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 01:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/framework5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/framework5/]]></link>
			<title>「EC戦略フレームワーク10選」⑤EC専用MD確認シート</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 01:55:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/framework4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/framework4/]]></link>
			<title>「EC戦略フレームワーク10選」④７つの成長ステージ確認シート</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 01:55:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/column04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/column04/]]></link>
			<title>【4回】伸びる３つの市場を捉えていく</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 01:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/framework3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/framework3/]]></link>
			<title>「EC戦略フレームワーク10選」 ③モデル店・競合店 確認シート</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 01:54:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/framework2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/framework2/]]></link>
			<title>【フレームワーク10選】②バリュープロポジション設定シート</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 01:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/framework01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/framework01/]]></link>
			<title>【フレームワーク10選】①EC成長戦略・戦術立案シート</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 01:54:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/column01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/column01/]]></link>
			<title>【１回】ECの５年を振り返り、日本の小売・マーケティングの未来を予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 01:53:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/btobec-column02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/btobec-column02/]]></link>
			<title>卸売業のEC化率はなぜ40%？勝ち残る企業が裏で進める受発注DX</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 01:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/eccart_column01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/eccart_column01/]]></link>
			<title>注目の国産カートはこれ！『futureshop（フューチャーショップ）』を推す理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 01:38:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/release/2026/06/03/release-brandscore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/release/2026/06/03/release-brandscore/]]></link>
			<title>新・EC評価指標「ブランドスコア」を開発。ECサイト制作運用実行支援サービス「ミギカタアガリ®」を拡充</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 05:37:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/seminar/2026/06/23/seminar-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/seminar/2026/06/23/seminar-2/]]></link>
			<title>【7月3日開催】無料オンラインセミナー『ECシステム見直し＆データ連携の課題解決セミナー』開催のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/release/2026/05/19/ecc-ebisumart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/release/2026/05/19/ecc-ebisumart/]]></link>
			<title>ECデータマネジメントクラウド「ECコネクター®」が、クラウドコマースプラットフォーム「EBISUMART」と連携開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/seminar/2026/06/18/seminar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/seminar/2026/06/18/seminar/]]></link>
			<title>【セミナー登壇のお知らせ】「第5回 EC・通販DXPO東京’26【夏】」に、ブランドEC成長支援室 室長の立川がゲスト登壇</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/release/2026/05/11/ecmultivendorbtob-ecb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/release/2026/05/11/ecmultivendorbtob-ecb/]]></link>
			<title>『ECコネクター®MultiVendor』が、BtoB ECプラットフォーム「Bカート」との連携を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 01:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/media/2026/07/03/media/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/media/2026/07/03/media/]]></link>
			<title>【メディア掲載】 『日本ネット経済新聞』の「ブランドECソリューション特集」に当社記事が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 00:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/btobec-column01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/btobec-column01/]]></link>
			<title>FAX注文の入力で毎日10時間…が1時間に？卸売業が見直すべき受発注アナログ業務の限界</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 01:36:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/release/2026/05/18/btobec-ebisumartlite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/release/2026/05/18/btobec-ebisumartlite/]]></link>
			<title>インターファクトリーが提供する「EBISUMART Lite」対応、BtoB EC構築・活用の定着化サービスを提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 05:15:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/info/2026/05/15/recharge-leave/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/info/2026/05/15/recharge-leave/]]></link>
			<title>6月10日（水）「リチャージ休暇」に伴う全社休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
