<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:14 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.qinc.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ブランドEC成長支援なら|株式会社久（Q Inc.）</title>
		<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[ブランドEC成長支援なら|株式会社久（Q Inc.）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 08:54:26 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.qinc.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/brand_equity_score1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/brand_equity_score1/]]></link>
			<title>【第1回】「ブランド資産評価」が必要な理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 08:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/check-items2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/check-items2/]]></link>
			<title>ブランドEC成長を加速させる「140のチェック項目解説」②販売チャネルの設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/column06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/column06/]]></link>
			<title>【6回】ブランドEC評価は「CBBEモデル」の活用へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 22:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/check-items1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/check-items1/]]></link>
			<title>ブランドEC成長を加速させる「140のチェック項目解説」 ①ブランディング設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 05:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/framework10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/framework10/]]></link>
			<title>「EC戦略フレームワーク10選」⑩EC事業の成長領域　確認シート</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 04:56:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/framework9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/framework9/]]></link>
			<title>「EC戦略フレームワーク10選」⑨リソース配分の優先度　確認シート</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 04:55:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/framework8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/framework8/]]></link>
			<title>「EC戦略フレームワーク10選」⑧プロモーション施策　設計シート</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 04:55:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/framework4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/framework4/]]></link>
			<title>「EC戦略フレームワーク10選」④７つの成長ステージ確認シート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 01:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/ブランドec成長を加速させる　ecデータx「打ち手」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/ブランドec成長を加速させる　ecデータx「打ち手」/]]></link>
			<title>ブランドEC成長を加速させる　ECデータ×「打ち手」集①LPのパーソナライズ化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 01:44:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/framework7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/framework7/]]></link>
			<title>「EC戦略フレームワーク10選」⑦お届け体験向上策 設計シート</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 04:54:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/framework6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/framework6/]]></link>
			<title>「EC戦略フレームワーク10選」⑥商品ページ訴求要素 確認シート</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 04:53:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/column05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/column05/]]></link>
			<title>【5回】蓄積型のブランドスコアが中心に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 22:37:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/column04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/column04/]]></link>
			<title>【4回】伸びる３つの市場を捉えていく</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 22:19:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/framework5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/framework5/]]></link>
			<title>「EC戦略フレームワーク10選」⑤EC専用MD確認シート</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 04:52:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/column08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/column08/]]></link>
			<title>【8回】AI時代「非効率な情緒的EC」シフトへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/framework2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/framework2/]]></link>
			<title>【フレームワーク10選】②バリュープロポジション設定シート</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 04:49:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/framework01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/framework01/]]></link>
			<title>【フレームワーク10選】①EC成長戦略・戦術立案シート</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 04:48:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/ec_data2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/ec_data2/]]></link>
			<title>ブランドEC成長を加速させる　ECデータ×「打ち手」集②ファーストタッチ設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/column03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/column03/]]></link>
			<title>【第３回】ブランドスコアマーケティング＆ダッシュボード経営が主流に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 22:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/column02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/column02/]]></link>
			<title>【第２回】ECは、ブランディングの中心へ。７つのキーワードで未来予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 21:25:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/framework3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/framework3/]]></link>
			<title>「EC戦略フレームワーク10選」 ③モデル店・競合店 確認シート</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 04:50:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/column01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/column01/]]></link>
			<title>【１回】ECの５年を振り返り、日本の小売・マーケティングの未来を予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 21:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/column07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/column07/]]></link>
			<title>【7回】ECを中心に広げる「ファンエコノミー」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 21:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/column/]]></link>
			<title>ブランドEC成長ノウハウコラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 09:24:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/info/2026/03/11/event-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/info/2026/03/11/event-2/]]></link>
			<title>株式会社久、「イーコマースフェア東京2026」初出展のご報告 埼玉西武ライオンズ「レオ」が応援に来場</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/info/2026/03/09/株式会社久、設立15周年を機にコーポレートロゴを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/info/2026/03/09/株式会社久、設立15周年を機にコーポレートロゴを/]]></link>
			<title>株式会社久、設立15周年を機にコーポレートロゴを刷新</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 01:14:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/service/strategy-diagnosis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/service/strategy-diagnosis/]]></link>
			<title>カチノテ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 23:04:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/media/2026/01/21/日本ネット経済新聞「有識者に聞く！2026年のec市場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/media/2026/01/21/日本ネット経済新聞「有識者に聞く！2026年のec市場/]]></link>
			<title>日本ネット経済新聞「有識者に聞く！2026年のEC市場展望」に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 09:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/release/2026/02/25/transform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/release/2026/02/25/transform/]]></link>
			<title>CSVデータの加工・データ変換をノーコードで実現する「ECコネクター®TransForm」がAI自動マッピング機能搭載。初期・月額費用無料の「Freeプラン」新設と、SFTP連携・自動バッチ機能を備えた「Advancedプラン」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 01:50:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/anti-bribery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/anti-bribery/]]></link>
			<title>株式会社久　腐敗行為防止基本方針</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 01:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/about/]]></link>
			<title>久について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 00:41:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/security/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/security/]]></link>
			<title>情報セキュリティ基本方針</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 00:40:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/contact/online-lp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/contact/online-lp/]]></link>
			<title>オンライン無料相談会</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 00:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/contact/whitepaper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/contact/whitepaper/]]></link>
			<title>ホワイトペーパー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 00:39:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/contact/media/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/contact/media/]]></link>
			<title>取材・メディア掲載・その他のお問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 00:39:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/contact/document/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/contact/document/]]></link>
			<title>サービス資料請求</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 00:39:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/company/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 00:36:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/privacy_policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/privacy_policy/]]></link>
			<title>個人情報保護方針</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 00:34:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/]]></link>
			<title>お知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 00:33:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/service/]]></link>
			<title>サービス一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 00:32:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/info/2026/02/17/event/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/info/2026/02/17/event/]]></link>
			<title>株式会社久、「イーコマースフェア 東京 2026」に出展 　株式会社西武ライオンズ事業部部長を招き「ファンエンゲージメント強化」セミナーを開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 05:55:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/contact/consultation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/contact/consultation/]]></link>
			<title>業務のご相談・お見積もり</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 00:39:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/info/2026/02/06/consultation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/info/2026/02/06/consultation/]]></link>
			<title>自社ECを「ブランドの中心」へ。株式会社 久、2026年度のEC事業をアップデートする「EC個別経営相談会」を月10社限定で開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 01:08:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/info/2025/12/23/【重要】当社代表を騙る「lineグループ作成」要求/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/info/2025/12/23/【重要】当社代表を騙る「lineグループ作成」要求/]]></link>
			<title>【重要】当社代表を騙る「LINEグループ作成」要求メールに関する注意喚起</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 05:25:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/contact/online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/contact/online/]]></link>
			<title>無料オンライン相談</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 00:38:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/info/2025/12/12/isms20251126/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/info/2025/12/12/isms20251126/]]></link>
			<title>ISMS（ISO/IEC 27001）およびクラウドセキュリティ（ISO/IEC 27017）認証を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 07:19:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/release/2025/12/08/multivendor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/release/2025/12/08/multivendor/]]></link>
			<title>ECサイトの「在庫リスクゼロ化」と「物流コストの削減」 の実現を目指す新サービス『ECコネクター®MultiVendor（β版）』の提供を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 03:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/info/2025/11/27/20251209/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/info/2025/11/27/20251209/]]></link>
			<title>【12/9】社内研修に伴う「ECコネクター」サポート対応休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 07:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/info/2025/11/28/new-year-holidays/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/news/info/2025/11/28/new-year-holidays/]]></link>
			<title>年末年始休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 01:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qinc.co.jp/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 06:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
